WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eschborn

Aktuelles Wetter: Kleiner Feldberg (826m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 13.9° C bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 10.5° C wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 8.7° C Nebel
So, 19.05. 20:00 9.9° C leichter Regen
So, 19.05. 14:00 12.0° C bewölkt
So, 19.05. 8:00 9.0° C Sprühregen
So, 19.05. 2:00 8.6° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 10.7° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 15:30 15.3° C wolkenlos
Mo, 20.05. 15:20 15.3° C wolkenlos
Mo, 20.05. 15:10 14.9° C wolkenlos
Mo, 20.05. 15:00 15.1° C wolkenlos
Mo, 20.05. 14:50 15.1° C wolkenlos
Mo, 20.05. 14:40 15.0° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 14:30 14.5° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 13.9° C bewölkt
Mo, 20.05. 13:30 14.0° C Dunst
Mo, 20.05. 13:00 11.7° C bewölkt
Mo, 20.05. 12:30 12.5° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 79% 22 km
Mo, 20.05. 8:00 85% 17 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 7 km
So, 19.05. 20:00 92% 45 km
So, 19.05. 14:00 86% 16 km
So, 19.05. 8:00 100% <100 m
So, 19.05. 2:00 99% 0.4 km
Sa, 18.05. 20:00 99% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 15:30 67% 30 km
Mo, 20.05. 15:20 67% -
Mo, 20.05. 15:10 64% -
Mo, 20.05. 15:00 70% 40 km
Mo, 20.05. 14:50 70% -
Mo, 20.05. 14:40 69% -
Mo, 20.05. 14:30 70% 50 km
Mo, 20.05. 14:00 79% 22 km
Mo, 20.05. 13:30 77% 5.0 km
Mo, 20.05. 13:00 90% 12 km
Mo, 20.05. 12:30 88% 11 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 9 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Sa, 18.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 15:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 14:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 - - - - -
Mo, 20.05. 8:00 - - - - -
Mo, 20.05. 2:00 - - - - -
So, 19.05. 20:00 - - - - -
So, 19.05. 14:00 - - - - -
So, 19.05. 8:00 - - - - -
So, 19.05. 2:00 - - - - -
Sa, 18.05. 20:00 - - - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 15:30 - - - - -
Mo, 20.05. 15:20 - - - - -
Mo, 20.05. 15:10 - - - - -
Mo, 20.05. 15:00 - - - - -
Mo, 20.05. 14:50 - - - - -
Mo, 20.05. 14:40 - - - - -
Mo, 20.05. 14:30 - - - - -
Mo, 20.05. 14:00 - - - - -
Mo, 20.05. 13:30 - - - - -
Mo, 20.05. 13:00 - - - - -
Mo, 20.05. 12:30 - - - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 450 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 1020 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 20:00 390 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 14:00 60 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 15:30 keine Wolken
Mo, 20.05. 15:20 keine Wolken
Mo, 20.05. 15:10 keine Wolken
Mo, 20.05. 15:00 keine Wolken
Mo, 20.05. 14:50 keine Wolken
Mo, 20.05. 14:40 1
Mo, 20.05. 14:30 3(510m)
Mo, 20.05. 14:00 7(450m)
Mo, 20.05. 13:30 4(330m) 7(810m) 7(1020m)
Mo, 20.05. 13:00 4(180m) 7(720m) 7(870m)
Mo, 20.05. 12:30 3(90m) 7(270m) 8(810m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 917 + 0,2
Mo, 20.05. 8:00 916 + 0,1
Mo, 20.05. 2:00 916 + 0,1
So, 19.05. 20:00 916 + 0,1
So, 19.05. 14:00 916 - 0,2
So, 19.05. 8:00 916 + 0,6
So, 19.05. 2:00 915 - 0,5
Sa, 18.05. 20:00 915 - 0,6
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 15:30 917 - 0,5
Mo, 20.05. 15:20 917 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:10 917 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 917 - 0,1
Mo, 20.05. 14:50 917 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:40 917 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:30 917 + 0,2
Mo, 20.05. 14:00 917 + 0,2
Mo, 20.05. 13:30 917 + 0,2
Mo, 20.05. 13:00 917 + 0,5
Mo, 20.05. 12:30 917 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:20 -
Mo, 20.05. 15:10 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:50 -
Mo, 20.05. 14:40 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:00 -
Mo, 20.05. 12:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...